Informații despre alergeni
Ultima actualizare: 9 octombrie 2026
Conform Regulamentului (UE) nr. 1169/2011, mai jos sunt cele 14 categorii de alergeni care trebuie declarate. Pentru fiecare preparat din meniu sunt afișate ingredientele și valorile nutriționale; verificați lista de ingrediente în raport cu tabelul de mai jos.
Cele 14 categorii de alergeni
| Nr. | Alergen | Exemple de alimente |
|---|---|---|
| 1 | Cereale care conțin gluten | grâu, secară, orz, ovăz: făină, aluat, pesmet, paste |
| 2 | Crustacee | creveți, crabi, langustine |
| 3 | Ouă | ouă și produse cu ouă (maioneză, unele sosuri) |
| 4 | Pește | ton, anșoa, somon și sosuri pe bază de pește |
| 5 | Arahide | alune de pământ, unt de arahide |
| 6 | Soia | boabe de soia, sos de soia, ulei sau făină de soia |
| 7 | Lapte (inclusiv lactoză) | mozzarella, parmezan, caș, smântână, unt, sosuri cremoase |
| 8 | Fructe cu coajă lemnoasă | migdale, alune de pădure, nuci, caju, fistic |
| 9 | Țelină | țelină, rădăcină de țelină, condimente cu țelină |
| 10 | Muștar | muștar, semințe și sosuri cu muștar |
| 11 | Semințe de susan | susan, ulei de susan, tahini |
| 12 | Dioxid de sulf și sulfiți | vin, oțet, fructe uscate, unele conserve și mezeluri |
| 13 | Lupin | făină sau semințe de lupin |
| 14 | Moluște | midii, scoici, calmar |
Alergeni frecvenți la pizza
Aluatul de pizza se prepară în mod obișnuit din făină de grâu, deci conține gluten. Preparatele cu mozzarella sau alte brânzeturi conțin lapte (lactoză). Mezelurile, sosurile și condimentele pot conține și alți alergeni (de exemplu muștar, țelină, soia sau sulfiți), în funcție de producător. Pentru un preparat anume, citiți lista de ingrediente de mai jos sau întrebați-ne.
Ingrediente și valori nutriționale
| Preparat | Ingrediente | Valori nutriționale (32 cm) | Valori nutriționale (50 cm) |
|---|---|---|---|
| Aripioare picante & cartofi | Aripi de pui, cartofi, sare. | Gramaj: 500 g. Proteine 43,75; Lipide 41,25 din care acizi grași saturați 0; Glucide 22 din care zaharuri 2,5; Valoare energetică 890 kcal. | - |
| Burger | Piept de pui, chiflă, emental, legume, sos mixt | Proteine: 29,58; Lipide: 12,27 din care acizi grași saturați 9; Glucide: 30,41 din care zaharuri 1,65; Valoare energetică: 288,25 kcal. | - |
| Cartofi prăjiți | Cartofi, sare, ulei de palmier, dextroză. | Gramaj: 300 g. Proteine 17,48; Lipide 17,25 din care acizi grași saturați 14; Glucide 3,25 din care zaharuri 1,7; Valoare energetică 487,4 kcal. | - |
| Pizza Bianca | Blat, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 200 g. Proteine 18,27; Lipide 15,18; Glucide 118,91; Valoare energetică 291,95 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Calzone | Blat, mozzarella, sos de roșii, șuncă presată, șunculiță țărănească, salam picant, ciuperci, măsline, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Proteine: 54,58; Lipide: 32,27 din care acizi grași saturați 19; Glucide: 60,41 din care zaharuri 8,65; Valoare energetică: 568,25 kcal. | Proteine: 119,58; Lipide: 72,27 din care acizi grași saturați 29; Glucide: 100,41 din care zaharuri 9,65; Valoare energetică: 978,25 kcal. |
| Pizza Capricciosa | Blat, mozzarella, sos de roșii, șuncă presată, măsline, ciuperci, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Proteine: 59,58; Lipide: 42,27 din care acizi grași saturați 29; Glucide: 130,41 din care zaharuri 5,65; Valoare energetică: 688,25 kcal. | Proteine: 109,58; Lipide: 72,27 din care acizi grași saturați 49; Glucide: 230,41 din care zaharuri 8,65; Valoare energetică: 1188,25 kcal. |
| Pizza Casei | Blat, mozzarella, sos de rosii, sunculita taraneasca, sunca presata, salam, carnati cabanos, ulei din turte de masline, sare, condimente. | Proteine 79,53; Lipide 53,27 din care acizi grasi 22/; Glucide 132,43 din care Zaharuri 5/; Valoare energetica 1146,25 kcal. | Proteine 149,53; Lipide 103,27 din care acizi grasi 35/; Glucide 232,43 din care Zaharuri 8/; Valoare energetica 2146,25 kcal. |
| Pizza Chef | Blat, mozzarella, sos de roșii, roșii, sunculiță țărănească, salam, porumb dulce, cremă de brânză (lapte), rucola, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 700 g. Proteine 75,26; Lipide 62,45 din care acizi grași saturați 49,15; Glucide 114,31 din care zaharuri 7,25; Valoare energetică 1100 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Chiara | Blat, mozzarella, sos de rosii, crema de branza, porumb dulce, ulei din turte de masline, sare, condimente | Proteine 60,97; Lipide 54,47 din care acizi grasi saturat 21/; Glucide 145,31 din care zaharuri 9,25/; Valoare energetica 928,61. | Proteine 100,97; Lipide 84,47 din care acizi grasi saturat 31/; Glucide 245,31 din care zaharuri 15,25/; Valoare energetica 1728,61. |
| Pizza cu piept de pui | Blat, mozzarella, sos de roșii, piept de pui, salam picant, porumb dulce, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 580 g. Proteine 90,18; Lipide 44,92 din care acizi grași saturați 31,95; Glucide 141,21 din care zaharuri 7,45; Valoare energetică 969,05 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza cu șuncă presată | Blat, mozzarella, sos de roșii, șuncă presată, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 500 g. Proteine 70,38; Lipide 45,54 din care acizi grași saturați 38,17; Glucide 137,78 din care zaharuri 6,71; Valoare energetică 869,6 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza de post | Blat, sos de roșii, mixt de legume, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 470 g. Proteine 24,32; Lipide 20,97 din care acizi grași saturați 0; Glucide 141,91 din care zaharuri 8,05; Valoare energetică 485,45 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Diavola | Blat, mozzarella, sos de roșii, salam picant, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Proteine: 32,52; Lipide: 22,07 din care acizi grași saturați 3,9; Glucide: 120,22 din care zaharuri 0,05; Valoare energetică: 440,45kcal. | Proteine: 52,52; Lipide: 42,07 din care acizi grași saturați 5,9; Glucide: 220,22 din care zaharuri 0,07; Valoare energetică: 840,45kcal. |
| Pizza Focaccia | Blat, ulei din turte de măsline, sare, oregano, rozmarin. | Agent de afânare-drojdie.Proteine:18.27; Lipide 15,18; Glucide 119.91; Valoare energetică 291,95 | Agent de afânare-drojdie.Proteine:28.27; Lipide 25,18; Glucide 219.91; Valoare energetică 491,95 |
| Pizza Giulia | Blat, cartofi congelati, mozzarella, sos de rosii, carnati, ulei din turte de masline, sare, condimente. | Proteine 167,22; Lipide 53,09 din care acizi grasi saturati 10,72/; Glucide din care zaharuri 7,25/; Valoare energetica 911,95 kcal. | Proteine 267,22; Lipide 73,09 din care acizi grasi saturati 18,72/; Glucide din care zaharuri 13,25/; Valoare energetica 1711,95 kcal. |
| Pizza Greca | Blat, mozzarella, sos de roșii, sunculiță țărănească, cârnați, măsline, ardei, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 570 g. Proteine 60,39; Lipide 49,77 din care acizi grași saturați 45,25; Glucide 138,0 din care zaharuri 7,2; Valoare energetică 1090,74 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Lupu | Surpriză | Proteine: 49,58; Lipide: 22,27 din care acizi grași saturați 19; Glucide: 100,41 din care zaharuri 5,65; Valoare energetică: 588,25 kcal. | Proteine: 109,58; Lipide: 72,27 din care acizi grași saturați 49; Glucide: 80,41 din care zaharuri 5,65; Valoare energetică: 1088,25 kcal. |
| Pizza Margherita | Blat, mozzarella, sos de roșii, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 380 g. Proteine 42,23; Lipide 35,37 din care acizi grași saturați /; Glucide 129,91 din care zaharuri /; Valoare energetică 570,75 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Marinara | Blat, sos de roșii, ulei din turte de măsline, sare, condimente | Agent de afânare-drojdie.Proteine: 32,67; Lipide: 21,47 din care acizi grași saturați 0; Glucide: 139 din care Zaharuri 2,25; Valoare energetică: 310,58 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Napoli | Blat, mozzarella, sos de roșii, hamsii, capere, măsline, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 470 g. Proteine 53,88; Lipide 42,27 din care acizi grași saturați 29; Glucide 130,41 din care zaharuri 5,65; Valoare energetică 688,25 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Per Te | Blat, mozzarella, sos de roșii, 4 ingrediente la alegere, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 570 g. Proteine 42,23; Lipide 35,37 din care acizi grași saturați /; Glucide 129,91 din care zaharuri /; Valoare energetică 570,75 kcal. (+ în funcție de ingredientele alese) | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Prosciutto crudo | Blat, mozzarella, sos de rosii, prosciutto crudo, cascaval afumat, rucola, ulei din turte de masline, sare, condimente. | Proteine 80,72; Lipide 46,66 din care acizi grasi 35,45/; Glucide 132,37 din care zaharuri 5,85/; Valoare energetica 933,16 kcal. | Proteine 150,72; Lipide 86,66 din care acizi grasi 65,45/; Glucide 232,37 din care zaharuri 9,85/; Valoare energetica 1633,16 kcal. |
| Pizza Quattro Formaggi | Blat, mozzarella, sos de roșii, cașcaval afumat, brânză cu mucegai (lapte), brânză dură, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Gramaj: 500 g. Proteine 74,91; Lipide 60,13 din care acizi grași saturați 13,96; Glucide 130,83 din care zaharuri 0,05; Valoare energetică 1004,63 kcal. | Gramaj: 1450 g. Proteine 105,5; Lipide 88,42 din care acizi grași saturați /; Glucide 324,75 din care zaharuri /; Valoare energetică 1426,87 kcal (în funcție de ingredientele alese). |
| Pizza Țărănească | Blat, mixt de legume, mozzarella, sos de rosii, salam, carnati, masline, porumb, ulei din turte de masline, sare, condimente. | Proteine 67,44; Lipide 48,48 din care acizi grasi 39,5; Glucide 149,57 din care zaharuri 6,35/; Valoare energetica 1140,52. | Proteine 127,44; Lipide 88,48 din care acizi grasi 79,5; Glucide 249,57 din care zaharuri 10,35/; Valoare energetica 2140,52. |
| Pizza Ton | Blat, Mozzarella, sos de roșii, ton(pește), ceapă, ulei din turte de măsline, sare, condimente. | Proteine: 39,97; Lipide: 41,47 din care acizi grași 0,01; Glucide: 132,71 din care zaharuri 6,2; Valoare energetică 486,33 kcal. | Proteine: 79,97; Lipide: 61,47 din care acizi grași 0,01; Glucide: 232,71 din care zaharuri 9,2; Valoare energetică 886,33 kcal. |
| Pizza Vegetariana | Blat, Mozzarela, Sos de rosii, ardei, dovlecei, ulei de turte de masline, sare, condimente. | Proteine 45,29; Lipide 36,38 din care acizi grasi 0,05; Glucide 149,92 din care zaharuri 0,05; Valoare energetica 676,52; | Proteine 85,29; Lipide 56,38 din care acizi grasi 0,07; Glucide 249,92 din care zaharuri 0,08; Valoare energetica 1176,52; |
| Sandwich Lupu | Chiflă, șnițel de pui, cartofi prăjiți, cremă de brânză, roșii, rucola, sos | Proteine: 25g; Lipide: ; Glucide: ; Valoare energetică: ; | - |
| Shaorma | Legume mixte, sosuri, carne de pui, cartofi | Proteine: 19,58; Lipide: 7,27 din care acizi grași saturați 10; Glucide: 20,41 din care zaharuri 2,65; Valoare energetică: 388,25 kcal. | Proteine: 34,58; Lipide: 12,27 din care acizi grași saturați 19; Glucide: 40,41 din care zaharuri 2,65; Valoare energetică: 688,25 kcal. |
| Strips pui & cartofi | Pui, cartofi. | Gramaj: 550 g. Proteine 51,68; Lipide 46,05; Glucide 4,25; Valoare energetică 897,8 kcal. | - |
Contaminare încrucișată
Preparatele se realizează într-o bucătărie în care se manipulează mai mulți alergeni, deci nu putem garanta absența completă a urmelor. Dacă aveți o alergie severă, vă rugăm să ne sunați înainte de comandă, la 0759 108 991.